
個人の郵便物を受け取るためのメールボックス。不在時に届いた宅配便を本人の代わりに受け取り、登録された操作キーを個人認証して24時間いつでも本人が届いた宅配便を取り出せる宅配ボックス。マンションや集合住宅のエントランスにあるこの2つの住宅設備を一体化させたのがこの製品です。設計者や施主や居住者にとっては、エントランススペースの有効活用が可能となります。
また、限りなくフラットにデザインをした扉は、あたかも壁と一体化して見える美観をエントランスにもたらしました。操作キーの個人認証でメールボックスを開錠するのでセキュリティも高くなりました。そして、弊社ならではのF-rents(フレンツ)、AED管理ボックス、ダストボックス、リボックス、シェアリングボックスなどのオプションボックスがお選びいただけるのもその特徴です。








宅配部Type |
NETWORK | ONLINE | STAND ALONE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ポスト部Type |
電気式 | ダイヤル式 | 電気式 | ダイヤル式 | 電気式 | ダイヤル式 |
| 遠隔操作 | ○※1 | ○※1 | △※1 | △※1 | × | × |
| クレジットカード操作 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| クレジットカード決済 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| FeliCa操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おサイフケータイ操作 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 非接触キー操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メール配信 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| レンタサイクル | ○ | ○ | × | × | × | × |
| カーシェアリング | ○ | ○ | × | × | × | × |
| EV充電システム | ○ | ○ | × | × | × | × |
| AED収納BOX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AEDアラートセンサー | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 書留ユニット> | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
※1 ポスト部は遠隔操作できません。

Type (ロッカー部) |
NETWORK |
ONLINE |
STAND ALONE |
|
|---|---|---|---|---|
| (1) 材質・仕上げ | 亜鉛メッキ鋼板 | |||
| (2) 制御方式 | コンピューター制御 | |||
| (3) メモリ機能 | 履歴管理(入手庫履歴) | |||
| (4) 表示装置 | 8.4インチカラー液晶 | 5.7インチブルーモード液晶 | ||
| (5) 入力 | テンキー入力 | タッチパネル入力 | ||
| (6) 認証方式 | 非接触キーによる認証※1 | |||
| (7) 起動方式 | テンキー入力 | 画面タッチ | ||
| (8) 荷物センサー | 赤外線方式(荷物の有無確認) | |||
| (9) こじ開けセンサー | 正規の操作以外での開扉に対してブザーで警報 | |||
| (10) 扉の施開錠 | 電気式ロック機構により | |||
| (11) 非常開錠機構 | 遠隔解錠 | 管理者キーによる解錠 | ||
| (12) 着荷案内表示機能 | 宅配ボックスのみ | |||
| (13) 受領印 | レシート発行 | 受領印捺印 | ||
| (14) 停電対策 | 運用データ保持によりメモリー保持・復電時自動復旧 | |||
| (15) 登録件数 | 1024戸※2 | 1024戸 | ||
| (16) ユニット | 32列128BOX | |||
| (17) 電源 | AC100V±5%(50/60Hz) | |||
| (18) 接地(アース) | 第三種接地相当 | |||
| (19) 消費電力 | 待機時40W/操作時50W | |||
| (20) 使用環境 | 周辺温度0~40℃/湿度20~80%RH(結露しないこと) 設置場所:屋内 | |||
※1 メールポストがダイヤル式の場合は磁気カード対応可能
※2 メールポストがダイヤル式の場合、最大3,952戸









